Hora Exata
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Figueirense Orlando Scarpelli 22h:00 brasileirão 2008 - 24ª rodada Quar, 03/09/2008 Brasileirão 2008 |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 04/09/2008 como funciona | ||||||||||
| 1 | Grêmio | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 16 | 24 | 69 |
| 2 | Palmeiras | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 40 | 28 | 12 | 62 |
| 3 | Cruzeiro | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 24 | 11 | 57 |
| 4 | Flamengo | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 55 |
| 5 | Botafogo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 21 | 12 | 56 |
| 6 | São Paulo | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 | 54 |
| 7 | Vitória | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 33 | 26 | 7 | 51 |
| 8 | Coritiba | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 23 | 12 | 53 |
| 9 | Goiás | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 30 | 3 | 45 |
| 10 | Sport | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 23 | 26 | -3 | 46 |
| 11 | Internacional | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 43 |
| 12 | Atlético-MG | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 41 | -9 | 41 |
| 13 | Figueirense | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 46 | -17 | 38 |
| 14 | Vasco | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 37 | 42 | -5 | 37 |
| 15 | Santos | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 28 | 36 | -8 | 36 |
| 16 | Fluminense | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 34 |
| 17 | Atlético-PR | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 34 | -10 | 31 |
| 18 | Náutico | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 37 | -14 | 33 |
| 19 | Portuguesa | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 47 | -17 | 33 |
| 20 | Ipatinga | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 40 | -18 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário